Datum: | 2022 |
Druh: | sumec velký |
Délka: | 222 cm |
Váha: | ? kg |
Revír: | Krátký rybník |
Lovec: | Michal Matějka |
Sumec byl vrácen zpět do vody. |
Datum: | 2016 |
Druh: | sumec velký |
Délka: | 198 cm |
Váha: | ? kg |
Revír: | Krátký rybník |
Lovec: | Jiří Ficner st. |
Sumec byl vrácen zpět do vody. |
Datum: | 13. 08. 2015 |
Druh: | kapr obecný |
Počet: | 9 ks |
Váha: | – |
Revír: | Krátký rybník |
Lovec: | Michal Šilar |
Chyceno 9 ks kapra přes 70 cm, největší o délce 81 cm. Kapři byli vráceni zpět do vody. |
Datum: | 15. 07. 2015 |
Druh: | kapr obecný |
Délka: | šupináč – 80 cm lysec – 85 cm |
Váha: | šupináč – ? kg lysec – 12 kg |
Revír: | Krátký rybník |
Lovec: | Jakub Šilar |
Kapři byli vráceni zpět do vody. |
Datum: | 16. 06. 2015 |
Druh: | kapr obecný |
Délka: | 84 cm |
Váha: | 12,25 kg |
Revír: | Krátký rybník |
Lovec: | Petr Helekal |
Kapr byl vrácen zpět do vody. |
Datum: | Listopad 2014 |
Druh: | štika obecná |
Délka: | 80 cm |
Váha: | 4 kg |
Revír: | Krátký rybník |
Lovec: | Jan Žíla |
Datum: | 14. 11. 2014 |
Druh: | štika obecná |
Délka: | 93 cm |
Váha: | 8,6 kg |
Revír: | Slunečný rybník |
Lovec: | Jiří Ficner st. |