Sumář úlovků 2016 – revír 453 048 (pstruhový)

Celkový sumář:

  MO Lanškroun Ostatní MO Celkem
Počet docházek 831 756 1587
  ks kg ks kg ks kg
Kapr 153 385,4 368 1079 521 1464,4
Lín 0 0 2 1,8 2 1,8
Cejn 0 0 1 0,5 1 0,5
Tloušť 5 1,8 9 1,4 14 3,2
Okoun 30 5,9 6 1,3 36 7,2
Štika 0 0 1 1,8 1 1,8
Candát 2 3,6 5 9,5 7 13,1
Sumec 0 0 0 0 0 0
Pstruh O. 32 8,6 8 2,7 40 11,3
Pstruh D. 484 160,3 202 85,2 686 245,5
Siven 9 2,4 0 0 9 2,4
Bolen 0 0 0 0 0 0
Maréna 0 0 0 0 0 0
Amur 1 3,8 0 0 1 3,8
Karas 0 0 6 7,5 6 7,5
Ostatní 90 10 10 2,1 100 12,1
CELKEM         1424 1774,8