Sumář úlovků 2017 – revír 451 351 (Krátký a Slunečný rybník)

Nejúspěšnější lovci:

  Jméno a Příjmení Docházky ks kg
1. Jakub Šilar 107 22 98,9
2. Jiří Huf 30 73 71,6
3. Leoš Gratzer 83 103 65,7
4. Jiří Krátký 25 48 65,5
5. Ladislav Ryšavý 26 64 63,7
6. Alois Drábek ml. 26 23 55,1
7. Ladislav Martinec ml. 42 21 53,1
8. Vladimír Kotyza 24 20 52,9
9. Jiří Kleinwachter 65 39 52,7
10. Jaroslav Chládek 52 19 51,9

Největší ulovené ryby:

Jméno a Příjmení Ryba kg cm Revír
Jakub Šilar Sumec 22,5 148 Krátký
Roman Urbánek Sumec 22 140 Krátký
Jaroslav Kučínský Amur 6,3 83 Slunečný
Martin Ryšavý Úhoř 1 78 Slunečný
Ladislav Šmida Štika 4 78 Krátký
Jaroslav Chládek Štika 4 78 Krátký
Ladislav Šmida Candát 4,5 76 Krátký
Kamil Mérka Bolen 2 53 Krátký
Mgr. Jiří Daníček Pstruh D. 1 45 Slunečný

Poznámka: Kapr obecný je od 60 cm hájen.

Celkový sumář:

  Krátký Slunečný Celkem
Počet docházek 3497 1642 5139
  ks kg ks kg ks kg
Kapr 1463 3579 455 1052 1918 4631
Lín 1 0,3 7 2,7 8 3
Cejn 488 151,9 111 24,9 599 176,8
Tloušť 0 0 0 0 0 0
Okoun 0 0 0 0 0 0
Štika 19 49,7 0 0 19 49,7
Candát 8 16 8 20,5 16 36,5
Sumec 4 63,2 0 0 4 63,2
Úhoř 15 6,96 20 8,89 35 15,85
Pstruh duh. 0 0 473 202,8 473 202,8
Siven 0 0 3 0,9 3 0,9
Bolen 2 4,2 0 0 2 4,2
Maréna 1 0,15 0 0 1 0,15
Amur 24 87,4 8 28,3 32 115,7
Karas 2 3,3 0 0 2 3,3
Ostatní 5 3,7 18 3,5 23 7,2
CELKEM         3135 5310,2