Celkový sumář:
| MO Lanškroun | Ostatní MO | Celkem | ||||
| Počet docházek | 916 | 766 | 1682 | |||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| Kapr | 211 | 495 | 804 | 2114 | 1015 | 2609 |
| Lín | 0 | 0 | 3 | 4,9 | 3 | 4,9 |
| Cejn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tloušť | 1 | 0,4 | 34 | 6,1 | 35 | 6,5 |
| Okoun | 4 | 1 | 10 | 1,9 | 14 | 2,9 |
| Štika | 10 | 28 | 49 | 105 | 59 | 133 |
| Candát | 6 | 13,1 | 13 | 24,4 | 19 | 37,5 |
| Sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pstruh O. | 96 | 30,9 | 58 | 22 | 154 | 52,9 |
| Pstruh D. | 404 | 133,1 | 168 | 60,4 | 572 | 193,5 |
| Siven | 11 | 4,2 | 10 | 4,5 | 21 | 8,7 |
| Bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maréna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amur | 1 | 2,6 | 8 | 13,1 | 9 | 15,7 |
| Karas | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| Ostatní | 20 | 2,9 | 32 | 5 | 52 | 7,9 |
| CELKEM | 1959 | 3082 | ||||

