Nejúspěšnější lovci:
| Jméno a Příjmení | Docházky | ks | kg | |
| 1. | Jiří Huf | 57 | 70 | 126,5 |
| 2. | František Jirásek | 53 | 40 | 110,4 |
| 3. | Dana Dušková | 56 | 35 | 93,8 |
| 4. | Leoš Gratzer | 115 | 124 | 80,2 |
| 5. | Jakub Šilar | 125 | 76 | 75,4 |
| 6. | Ladislav Huf | 102 | 23 | 69,7 |
| 7. | Milan Balcar | 63 | 78 | 68,8 |
| 8. | Michal Šilar | 66 | 46 | 66,8 |
| 9. | Karel Novák | 58 | 43 | 65,7 |
| 10. | František Nosek | 22 | 18 | 61,2 |
Největší ulovené ryby:
| Jméno a Příjmení | Ryba | kg | cm | Revír |
| Ladislav Šmida | Sumec | 25 | 152 | Krátký |
| Jiří Bryška | Štika | 3,7 | 78 | Krátký |
| Jakub Šilar | Candát | 4,3 | 74 | Krátký |
| Josef Mačoško | Amur | 5,7 | 74 | Krátký |
| Roman Holásek | Úhoř | 0,6 | 73 | Krátký |
| Ivo Dvořák | Siven | 1,5 | 51 | Slunečný |
| Jiří Lorenc | Pstruh D. | 1,4 | 49 | Slunečný |
| Ladislav Ryšavý | Cejn | 0,45 | 46 | Krátký |
| Jiří Kleinwachter | Lín | 0,7 | 41 | Slunečný |
| Jiří Huf | Karas | 1,2 | 40 | Krátký |
| Miroslav Krumer | Tloušť | 0,5 | 38 | Krátký |
| Luboš Prchlík | Okoun | 0,35 | 31 | Krátký |
Poznámka: Kapr obecný je od 60 cm hájen. V roce 2015 bylo na revíru uloveno 9 ks kapra obecného o délce 59 cm.
Celkový sumář:
| Krátký | Slunečný | Celkem | ||||
| Počet docházek | 3518 | 2022 | 5540 | |||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| Kapr | 1572 | 3971 | 524 | 1235 | 2096 | 5206 |
| Lín | 1 | 0,4 | 43 | 18,2 | 44 | 18,6 |
| Cejn | 622 | 227 | 115 | 33 | 737 | 260 |
| Tloušť | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| Okoun | 11 | 2 | 1 | 0,1 | 12 | 2,15 |
| Štika | 32 | 42,8 | 0 | 0 | 32 | 72,8 |
| Candát | 20 | 40,5 | 30 | 55,7 | 50 | 96,2 |
| Sumec | 2 | 39 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| Úhoř | 6 | 3,8 | 13 | 7,9 | 19 | 11,7 |
| Pstruh duh. | 0 | 0 | 204 | 115,5 | 204 | 115,5 |
| Siven | 0 | 0 | 82 | 29,5 | 82 | 29,5 |
| Bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maréna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amur | 19 | 62,2 | 25 | 81,9 | 44 | 144,1 |
| Karas | 2 | 2,1 | 1 | 0,8 | 3 | 2,9 |
| Ostatní | 38 | 7,2 | 61 | 14,1 | 99 | 21,3 |
| CELKEM | 3425 | 6020 | ||||

