Nejúspěšnější lovci:
| Jméno a Příjmení | Docházky | ks | kg | |
| 1. | Jiří Huf | 80 | 86 | 126,7 |
| 2. | Jiří Krátký | 25 | 92 | 83,8 |
| 3. | František Nosek | 25 | 35 | 74,68 |
| 4. | Leoš Gratzer | 87 | 72 | 65,7 |
| 5. | Ladislav Ryšavý | 21 | 47 | 63,9 |
| 6. | Jan Šula | 73 | 48 | 61,7 |
| 7. | František Jirásek | 30 | 21 | 60,9 |
| 8. | Miloslav Hudec | 18 | 18 | 60,1 |
| 9. | Michal Šilar | 63 | 35 | 59 |
| 10. | Martin Dostál | 26 | 46 | 57,5 |
Největší ulovené ryby:
| Jméno a Příjmení | Ryba | kg | cm | Revír |
| Ladislav Šmida | Sumec | 13 | 152 | Krátký |
| Miroslav Boščík | Sumec | 20 | 127 | Krátký |
| Michal Matějka | Štika | 5,6 | 87 | Krátký |
| Jiří Ficner | Štika | 3,7 | 78 | Krátký |
| Jaroslav Chládek | Štika | 3,7 | 78 | Krátký |
| Miloslav Hudec | Candát | 5,5 | 82 | Slunečný |
| David Dolníček | Úhoř | 0,8 | 77 | Krátký |
| David Dolníček | Úhoř | 0,65 | 76 | Krátký |
| David Dolníček | Amur | 5,4 | 72 | Slunečný |
| František Jirásek | Amur | 5,4 | 72 | Slunečný |
| František Purkert | Amur | 5,4 | 72 | Krátký |
Poznámka: Kapr obecný je od 60 cm hájen.
Celkový sumář:
| Krátký | Slunečný | Celkem | ||||
| Počet docházek | 3293 | 1639 | 4932 | |||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| Kapr | 1358 | 3384 | 499 | 1173 | 1857 | 4557 |
| Lín | 1 | 0,3 | 23 | 8,9 | 24 | 9,2 |
| Cejn | 506 | 192,6 | 120 | 28,9 | 626 | 221,5 |
| Tloušť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okoun | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
| Štika | 20 | 54,5 | 2 | 5,4 | 22 | 59,9 |
| Candát | 14 | 25,7 | 17 | 36,2 | 31 | 61,9 |
| Sumec | 3 | 40 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| Úhoř | 23 | 13,6 | 10 | 5,2 | 33 | 18,8 |
| Pstruh duh. | 0 | 0 | 557 | 227,5 | 557 | 227,5 |
| Siven | 0 | 0 | 3 | 1,1 | 3 | 1,1 |
| Bolen | 3 | 2,3 | 0 | 0 | 3 | 2,3 |
| Maréna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amur | 17 | 64,4 | 19 | 67,6 | 36 | 132 |
| Karas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní | 19 | 8 | 10 | 2 | 29 | 10 |
| CELKEM | 3226 | 5341,6 | ||||

